产品名称:HD-152环氧厚浆底漆
常规颜色:铁红、灰色
包装规格:主漆25kg+固化剂3.6kg/组
混合比例:7:1
稀 释 剂:HX-50
理论涂布率:5.5㎡/kg,80μm
典型膜厚:湿膜:62-185μm,干膜:40-120μm
总述 | HD-152由环氧树脂、防锈颜料、聚酰胺等成分组成的高固含型环氧防腐底漆,在重防腐及耐腐蚀要求较高的领域使用广泛,该漆适用于钢材、碳钢、铸铁等基材。 |
产品特性 | 优异的防腐蚀、防锈性能 高固含,一遍成膜厚 可配用低温固化剂在-10℃环境下使用 |
推荐用途 | 适用于中等至严重腐蚀环境下的防护底漆,对钢铁长效防腐 也可在维修配套中使用 可与大部份涂料配套使用于:钢结构、桥梁、机械设备、石化厂、电厂、工程机械、工业车辆、化工容器等工业领域 |
常见配套 | 后道涂层: HZ-251环氧云铁中间漆,HZ-252环氧厚浆中间漆,BM-335脂肪族聚氨酯面漆,BM-337快干型聚氨酯面漆,FM-385氟碳漆 |
技术参数 | ||||
漆膜外观 | 平整光滑,色泽均匀 | |||
闪点 | 25℃ | |||
比重 | 约1.45Kg/L | |||
体积固含 | 65% | |||
干燥时间 | 32℃ | 25℃ | 10℃ | |
指触干 | 30min | 1h | 2h | |
指压干 | 2h | 4h | 8h | |
涂后道环氧类漆(最短) | 2h | 2h | 4h | |
涂后道其它漆(最短) | 6h | 8h | 16h | |
附着力(划格法) | 0级 | |||
耐水性 | 240h不起泡,不生锈 | |||
盐雾测试 | 720h | |||
耐化学品 | 48h |
储存和产品有效期 | 4-38℃,密封储存于干燥阴凉处,远离火源热源。容器必须牢固密封。自发货日期起,有效储存期为12个月。超过保质期的产品经检验确认,若合格可继续使用。 |
表面处理
按SSPC-SP1标准,用溶剂清理底材表面的油脂、污物,然后喷砂、抛丸处理并达到ISO8501规定的Sa2级以上或用动力工具处理至ISO8501规定的St2级。或采用酸洗磷化处理达到相应的国家标准要求。
施工指导 | |
施工方法 | 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂 |
稀释加水量 | 无气喷涂:5-15%;喷涂:20~50%;刷涂、辊涂:0~10% |
施工环境 | 空气温度5℃~40℃,空气相对湿度<85% |
底材温度 | 高于露点温度3℃以上避免水汽凝结 |