产品名称:HH-3108水性环氧富锌底漆
常规颜色:灰色
包装规格:主漆4kg+固化剂1kg+锌粉20kg/组
混合比例:4:1:20
理论涂布率:4.1㎡/kg,50μm
典型膜厚:干膜50μm/湿膜76μm
总述 | HH-3108是三组份型水性环氧富锌防腐漆,由水性环氧树脂、高纯锌粉、闪锈抵制粉、水性助剂、水等成分组成的三组分聚氨固化金属防护漆,在重防腐及耐腐蚀要求较高的领域使用广泛,该漆适用于钢材、碳钢、铸铁等基材。 |
产品特性 | 水性环保型产品,以水为稀释剂,储存、施工安全稳定,不燃不爆 优异的耐油、耐水、耐溶剂等耐腐蚀性能,具有阴极保护作用 符合SSPC PAINT 20、HG/T 366892009标准中的成分要求 |
推荐用途 | 适用于中等至严重腐蚀环境下的防护底漆,对钢铁长效防腐 适合各种恶劣环境下的重防腐涂装配套底涂层 漆膜厚度为5-10μm时,不影响焊接、切割的速度和质量,克作车间预涂底漆使用 |
常见配套 | 底漆:HH-3108水性环氧富锌底漆 中间漆:HH-3201水性环氧云铁中间漆 面漆:HS-6301水性丙烯酸聚氨酯面漆 |
技术参数 | ||||
光泽 | 哑光 | |||
比重 | 约1.05Kg/L | |||
体积固含 | 46% | |||
干燥时间 | 32℃ | 25℃ | 10℃ | |
指触干 | 10min | 30min | 1h | |
指压干 | 2h | 4h | 8h | |
涂后道环氧类漆(最短) | 1h | 1h | 2h | |
涂后道其它漆(最短) | 6h | 8h | 16h | |
烘干 | 60-80℃,30-40min | |||
完全固化 | 7天(温度25℃,相对湿度≤50%) |
储存和产品有效期 | 5-38℃,密封储存于干燥阴凉处,容器牢固密封。 本产品非危险化学品,可存储于普通仓库。 有效储存期为6个月。 |
表面处理
按SSPC-SP1标准,用溶剂清理底材表面的油脂、污物,然后喷砂、抛丸处理并达到ISO8501规定的Sa2级以上或用动力工具处理至ISO8501规定的St2级。或采用酸洗磷化处理达到相应的国家标准要求。
施工指导 | |
施工方法 | 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂 |
稀释剂用量 | 无气喷涂:0~10%;喷涂:10~20%;刷涂:0~10% |
施工环境 | 空气温度5℃~40℃,空气相对湿度<85% |
底材温度 | 高于露点温度3℃以上避免水汽凝结 |