产品系列:HC1120水性醇酸防锈底漆,HC1301水性醇酸磁漆
底漆颜色:铁红、灰色
面漆颜色:按色卡或样板调制
包装规格:底漆25kg/桶,面漆20kg/桶
稀 释 剂:水
理论涂布率:底漆8.6㎡/kg,面漆9.6㎡/kg,40μm
典型膜厚:干膜40-80μm
总述 | 本系列产品是由水性醇酸树脂、防锈颜料或耐候型颜料配制而成,氧化干燥型单组份漆,适用于钢铁类底材 |
产品特性 | 良好的防锈性能 良好的防锈性能 不建议使用于有锌涂层的基材表面 |
推荐用途 | 用于轻腐蚀大气环境下的防护用漆 使用于工业领域:建筑机械、塔吊、起重机、矿山机械、农业机械等 建筑工程(内部和外部):钢结构、门、窗、护栏及其他钢结构 厂房(内部及外部):钢材结构,设备 海洋工程应用(内部及外部):甲板以上建筑物、设备、钢材结构 |
常见配套 | 底漆:水性醇酸防锈底漆,水性丙烯酸底漆,水性环氧底漆 中涂:水性醇酸云铁中间漆 面漆:水性醇酸磁漆,水性丙烯酸磁漆 |
技术参数 | |
漆膜外观 | 平整光滑,色泽均匀 |
干燥时间 | 表干:2h |
实干:24h | |
完全固化:15天 | |
附着力(划格法) | 1级 |
硬度(摆杆硬度) | <0.25 |
耐盐水性 | 24h不起泡,不生锈 |
储存和产品有效期 | 5-38℃,密封储存于干燥阴凉处容器牢固密封。 本产品非危险化学品,可存储于普通仓库。 有效储存期为6个月。 |
表面处理
按SSPC-SP1标准,用溶剂清理底材表面的油脂、污物,然后喷砂、抛丸处理并达到ISO8501规定的Sa2级以上或用动力工具处理至ISO8501规定的St2级。
或采用酸洗磷化处理达到相应的国家标准要求。
施工指导 | |
施工方法 | 喷涂、刷涂、辊涂、浸涂 |
稀释加水量 | 喷涂:10~20%;刷涂、辊涂:0~10%;浸涂10~30% |
施工环境 | 空气温度5℃~40℃,空气相对湿度<85% |
底材温度 | 高于露点温度3℃以上避免水汽凝结 |