产品体系:环氧底漆、环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆
常规颜色:底漆灰色、中间漆铁红、面漆按标准色卡或样板调色
包装规格:环氧底漆:25kg+固化剂3.6kg/组
富锌底漆:30kg+固化剂3kg/组
中间漆:25kg+固化剂3.6kg/组
氟碳面漆:20kg+固化剂2kg/组
混合比例:环氧底漆7:1;富锌底漆10: 1
中间漆7: 1 ;氟碳面漆10: 1
稀 释 剂:底漆、中间漆:HX-50 氟碳面漆:BX-30
理论涂布率:氟碳面漆:11.5m²/kg 40μm
典型膜厚:湿膜:75-150μm,干膜:40-80μm
总述 | FM-385是由专用氟碳树脂、高耐候颜填料、各种助剂及有机溶剂调配而成的双组份涂料 |
产品特性 | 表面效果好,流平性好,丰满度佳,保色性强;有超强的耐候性、抗污染性能强;漆膜表面硬度高、良好的抗冲击性 |
推荐用途 | 适用于工业、海洋、风砂等严重腐蚀环境下对耐候性和装饰性要求很高的各类户外大型设备、钢构件和工程机械等高级装饰防护用面漆。 |
常见配套 | C3环境下环氧底漆+环氧云铁中间漆+超耐候氟碳面漆,厚度160μm C4环境下环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+超耐候碳面漆,厚度240μm C5环境下环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+超耐候氟碳面漆,厚度330μm 或者在施工之前刷一次高锌焊缝预涂专用底漆在做以上配套方案 |
技术参数 | ||||
漆膜外观 | 平整光滑,色泽均匀/td> | |||
闪点 | 33℃ | |||
比重 | 约1.15Kg/L | |||
体积固含 | 54% | |||
干燥时间 | 32℃ | 25℃ | 10℃ | |
表干 | 30min | 30min | 1h | |
实干 | 12h | 16h | 24h | |
涂后道环氧类漆(最短) | 4h | 6h | 8h | |
涂后道其它漆(最短) | 7天 | 7天 | 7天 | |
附着力(拉开法) | ≥5Mpa | |||
耐水性 | 480-1440h | |||
盐雾测试 | 480-1440h | |||
耐化学品 | 168h |
储存和产品有效期 | 4-38℃,密封储存于干燥阴凉处,远离火源热源。容器必须牢固密封。自发货日期起,有效储存期为12个月。超过保质期的产品经检验确认,若合格可继续使用。 |
表面处理
按SSPC-SP1标准,用溶剂清理底材表面的油脂、污物,然后喷砂、抛丸处理并达到ISO8501规定的Sa2.5级以上或用动力工具处理至ISO8501规定的St3级。或采用酸洗磷化处理达到相应的国家标准要求。
施工指导 | |
施工方法 | 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂 |
稀释加水量 | 无气喷涂:0~10%;喷涂:30~60%;刷涂、辊涂:0~10% |
施工环境 | 空气温度5℃~40℃,空气相对湿度<85% |
底材温度 | 高于露点温度3℃以上避免水汽凝结 |