总述 | HZ-251是一种双组分环氧漆,主漆由环氧树脂、云母环氧铁、防锈颜料等组成,固化剂为聚酰胺固化剂。 |
特性 | 漆膜坚韧 良好的附着力、柔韧性、耐磨性和屏蔽性 |
用途 | 可作为高性能防腐涂料配套体系中的中间漆涂层,提高各种防腐体系的屏蔽保护作用,也用于一般防腐体系中作为底漆使用。 |
配套 | 前道涂层:HD-158环氧富锌底漆、WD-858无机富锌底漆以及其他环氧类底漆 后道涂层:BM-335脂肪族聚氨酯面漆,BM-337快干型聚氨酯面漆,FM-385氟碳漆 |
技术参数 | ||||
漆膜外观 | 平整光滑,色泽均匀 | |||
闪点 | 25℃ | |||
比重 | 约1.5Kg/L | |||
体积固含 | 55% | |||
干燥时间 | 32℃ | 25℃ | 10℃ | |
指触干 | 1h | 1h | 2h | |
指压干 | 6h | 12h | 16h | |
涂后道漆(最短) | 6h | 12h | 16h | |
涂后道其它漆(最长) | 7天 | 7天 | 7天 | |
附着力(划格法) | 0级 | |||
耐水性 | 240h不起泡,不生锈 | |||
盐雾测试 | 240h | |||
耐化学品 | 48h |
储存和产品有效期 | 4-38℃,密封储存于干燥阴凉处,远离火源热源。容器必须牢固密封。自发货日期起,有效储存期为12个月。超过保质期的产品经检验确认,若合格可继续使用。 |
表面处理
底漆涂层:用合适的清洗剂清除油脂、污物;超过最长重涂时间的底漆涂层用砂纸打磨拉毛处理。
钢材表面:按SSPC-SP1标准,用溶剂清理底材表面的油脂、污物,然后喷砂、抛丸处理并达到ISO 8501规定的Sa2.5级以上,或用动力工具处理至ISO8501规定的St3级。
施工指导 | |
施工方法 | 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂 |
稀释加水量 | 无气喷涂:5-15%;喷涂:20~50%;刷涂、辊涂:0~10% |
施工环境 | 空气温度5℃~40℃,空气相对湿度<85% |
底材温度 | 高于露点温度3℃以上避免水汽凝结 |