总述 | HD-162由环氧树脂、聚酰胺等组成,的渗透性、封闭性以及耐化学品性 |
特性 | 优异的封闭性:隔绝水汽,防止水汽渗透引起的返潮 优异的渗透性:无机富锌、冷喷锌等高锌涂层、混凝土等微孔结构,可填充封闭微孔 优异的施工性:刷涂、辊涂、喷涂均可,干燥快 优异的抗碱性:水泥、混凝土为碱性表面,该漆抗碱性能好 优异的配套性:和后道配套的环氧底漆、中涂漆具有优良的结合力 |
用途 | 应用于冷喷锌等高锌涂料的封闭漆剂及金属锌喷涂层、铝合金喷涂层、无机富锌漆表面作封闭涂层用,以及混泥土表面作封闭底漆用。 |
配套 | 下道涂层:环氧类底漆、中间漆 面漆:环氧类防腐漆,聚氨酯类、氟碳类、聚硅氧烷类面漆 |
技术参数 | ||||
漆膜外观 | 平整光滑,色泽均匀 | |||
闪点 | 25℃ | |||
比重 | 约1-1. 2Kg/L | |||
体积固含 | 52% | |||
干燥时间 | 32℃ | 25℃ | 10℃ | |
指触干 | 30min | 1h | 2h | |
指压干 | 1h | 2h | 4h | |
涂后道环氧类漆(最短) | 2h | 2h | 4h | |
附着力(划格法) | 0级 | |||
耐冲击 | 50cm | |||
耐盐水性 | 120h不起泡,不生锈 | |||
耐化学品 | 24h |
储存和产品有效期 | 4-38℃,密封储存于干燥阴凉处,远离火源热源。容器必须牢固密封。自发货日期起,有效储存期为12个月。超过保质期的产品经检验确认,若合格可继续使用。 |
表面处理
根据结构和使用的目的,选择使用喷砂、高压淡水喷射、动力工具处理去除混凝土表面残渣和污染物,被涂表面无明显浮尘和疏松的物质
新建混凝土表面至少有4周以上的固化时间,彻底干燥后的表面湿度在5%以下
施工指导 | |
施工方法 | 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂 |
稀释加水量 | 无气喷涂:5-15%;喷涂:30~60%;刷涂、辊涂:5~20% |
施工环境 | 空气温度5℃~40℃,空气相对湿度<85% |
底材温度 | 高于露点温度3℃以上避免水汽凝结 |